Önemli Bilgiler

Konteyner Ölçüleri

Yükseklik Malzeme Dara Ağırlığı
(kg / lbs)
Max. Kargo Kapasitesi
(kg / lbs)
Kapı Açıkken İç Ölçüleri Hacmi
(m3 / cft)
Genişlik
(mm / ft)
Yükseklik
(mm / ft)
Uzunluk
(mm / ft)
Genişlik
(mm / ft)
Yükseklik
(mm / ft)
20 ‘ Dry Freight 8 ‘ -6″ Aluminium 1,630 / 3,594 18,690 / 41,204 2,343 / 7 ‘ 8″ 2,303 / 7 ‘ 7″ 5,933 / 19 ‘ 6″ 2,336 / 7 ‘ 8″ 2,399 / 7 ‘ 10″ 33.2 / 1,172
8 ‘ -6″ Steel 2,300 / 5,071 21,700 / 47,840 2,340 / 7 ‘ 8″ 2,280 / 7 ‘ 6″ 5,905 / 19 ‘ 4″ 2,350 / 7 ‘ 9″ 2,392 /7 ‘ 10″ 33.2 / 1,172
40 ‘ Dry Freight 8 ‘ -6″ Aluminium 2,640 / 5,820 27,840 / 61,377 2,343 / 7 ‘ 8″ 2,283 / 7 ‘ 6″ 12,058 /39 ‘ 7″ 2,343 / 7 ‘ 8″ 2,383 / 7 ‘ 10″ 67.3 / 2,376
8 ‘ -6″ Steel 3,860 / 8,510 26,620 / 58,687 2,340 / 7 ‘ 8″ 2,280 / 7 ‘ 6″ 12,039 / 39 ‘ 6″ 2,350 / 7 ‘ 9″ 2,392 / 7 ‘ 10″ 67.7 / 2,390
40 ‘ HC DRY 9 ‘ -6″ Aluminium 3,010 / 6,6336 27,470 / 60,561 2,343 / 7 ‘ 8″ 2,589 / 8 ‘ 8″ 12,060 / 39 ‘ 7″ 2,340 / 7 ‘ 8″ 2,679 / 8 ‘ 9″ 75.6 / 2,669
9 ‘ -6″ Steel 3,990 / 8,796 26,490 / 58,400 2,340 / 7 ‘ 8″ 2,585 / 8 ‘ 6″ 12,035 / 39 ‘ 6″ 2,350 / 7 ‘ 9″ 2,696 / 8 ‘ 10″ 76.3 / 2,693
20 ‘ Refrigerated 8 ‘ -6″ Aluminium 2,820 / 6,217 21,180 / 46,694 2.525 / 7 ‘ 5″ 2,212 / 7 ‘ 3″ 5,545 / 18 ‘ 2″ 2,525 / 7 ‘ 5″ 2,259 / 7 ‘ 5″ 28.2 / 995
40 ‘ Refrigerated 8 ‘ -6″ Aluminium 4,100 / 9,039 26,380 / 58,158 2,286 / 7 ‘ 6″ 2,169 / 7 ‘ 1″ 11,679 / 38 ‘ 4″ 2,286 / 7 ‘ 6″ 2,211 / 7 ‘ 3″ 59.0 / 2,083
40 ‘ Refrigerated 9 ‘ -6″ Aluminium 4,550 / 10,031 25,930 / 57,166 2,286 / 7 ‘ 6″ 2,433 / 8 ‘ 0″ 11,672 / 38 ‘ 4″ 2,286 / 7 ‘ 6″ 2,505 / 8 ‘ 3″ 66.8 / 2,358
40 ‘ HC Refrigerated 9 ‘ -6″ Aluminium 4,550 / 10,031 25,930 / 57,166 2,286 / 7 ‘ 6″ 2,433 / 8 ‘ 0″ 11,672 / 38 ‘ 4″ 2,286 / 7 ‘ 6″ 2,505 / 8 ‘ 3″ 66.8 / 2,358
20 ‘ Open Top 8 ‘ -0″ Steel 4,150 / 9,149 26,330 / 58,048 2,338 / 7 ‘ 8″ 2,234 / 7 ‘ 4″ 12,025 / 39 ‘ 5″ 2,350 / 7 ‘ 9″ 2,330 / 7 ‘ 8″ 65.8 / 2,323
40 ‘ Open Top 8 ‘ -6″ Steel 4,150 / 9,149 26,330 / 58,048 2,338 / 7 ‘ 8″ 2,234 / 7 ‘ 4″ 12,025 / 39 ‘ 5″ 2,350 / 7 ‘ 9″ 2,330 / 7 ‘ 8″ 65.8 / 2,323
20 ‘ Flat Rack 8 ‘ -6″ Steel 2,600 / 5,732 21,400 / 47,179 5,954 / 19 ‘ 6″ 2,374 / 7 ‘ 9″ 2,255 / 7 ‘ 5″ 31.9 / 1,126
40 ‘ Flat Rack 8 ‘ -6″ Steel 5,100 / 11,244 25,380 / 55,953 12,072 / 39 ‘ 7″ 2,374 / 7 ‘ 9″ 1,995 / 6 ‘ 7″ 57.1 / 2,016
40 ‘ Platform 8 ‘ -6″ Steel 2,600 / 5,732 21,400 / 47,179 5,954 /19 ‘ 6″ 2,374 /7 ‘ 9″ 2,255 / 7 ‘ 5″ 31.9 / 1,126
whatsapp-support
Destek